| Einheit | inkl. Gemeinde- & Landesförderung * | ohne Gemeindeförderung ** | Erwachsene *** |
|---|
| | | | |
| Einzel 50 Min. | 88,00 | 246,00 | 285,00 |
| Einzel 40 Min. | 79,00 | 221,00 | 255,00 |
| Einzel 30 Min. | 63,00 | 176,00 | 220,00 |
| Einzel 25 Min. | 52,00 | 146,00 | 200,00 |
Gruppe (2 SchülerInnen) 50 Min. | 52,00 | 146,00 | 198,00 |
Gruppe (2 SchülerInnen) 40 Min. | 46,00 | 129,00 | 193,00 |
Gruppe (3 SchülerInnen) 50 Min. | 39,00 | 109,00 | 186,00 |
Gruppe (4 Schülerinnen) 50 Min. | 31,00 | 87,00 | 180,00 |
| Musikalische Früherziehung | 31,00 | 46,00 | --- |
| Tanz (Ballett/Kindertanz) | 38,00 | 53,00 | --- |
| | | | |
| Erwachsenenbläserklasse | --- | --- | 55,80 |
Beiträge sind monatliches Schulgeld und werden für September bis Juni in Rechnung gestellt.
* gültig für alle hauptwohnsitzgemeldeten Kinder- und Jugendliche bis zum vollendeten 24. Lebensjahr mit Stichtag 30.10., die im Musikschulverbandsgebiet Nibelungengau der Gemeinden Artstetten-Pöbring, Golling a.d. Erlauf, Klein-Pöchlarn, Krummnußbaum, Leiben, Marbach a.d. Donau, Maria Taferl Pöchlarn und Ybbs wohnen.
** gültig für alle Kinder- und Jugendliche bis zum vollendeten 24. Lebensjahr mit Stichtag 30.10. mit Wohnsitz außerhalb des Musikschulverbandgebiets.
*** Erwachsenentarif kommt ab dem vollendeten 24. Lebensjahr zum Stichtag 30.10. zur Anwendung.